°¡½ºº¸ÀÏ·¯
¸ðµ¨ | 3035GPS | 3035GPG | 4035GPS | 4035GPG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
³¹æÃâ·Â | kcal/h (kW) |
300,000 (348.8) |
- | 400,000 (465.1) |
- | |
¿Â¼öÃâ·Â | kcal/h (kW) |
- | 300,000 (348.8) |
- | 400,000 (465.1) | |
¿Â¼ö°ø±Þ´É·Â(40¡É) | §¤/min | - | 125 | - | 167 | |
¿ëµµ | ³¹æÀü¿ë | ¿Â¼öÀü¿ë | ³¹æÀü¿ë | ¿Â¼öÀü¿ë | ||
È¿À² | % | 86.5 | ||||
»ç¿ë¿¬·á | µµ½Ã°¡½º(13A), LP °¡½º | |||||
ÃÖ°í»ç¿ë¾Ð·Â | kgf/cm©÷ (MPa) |
3.5(0.343) | ||||
Àü¿¸éÀû | m©÷ | 11.70 | 13.92 | |||
³¹æÆò¼ö | Æò | 600 | - | 800 | - | |
°ü¼ö¿ë·® | §¤ | 1,070 | 1,070 | 1,100 | 1,100 | |
Áß·® | kg | 1,132 | 1,132 | 1,265 | 1,295 | |
»ç¿ëÀü¿ø | ¸ðÅÍÀü¿ø : 3¥Õ, (220V, 380V), 60Hz / Á¦¾îÀü¿ø : 1¥Õ, 220V, 60 Hz | |||||
¹ö³Ê | ¸ðµ¨¸í | KPG-300A | ||||
¸ðÅͿ뷮 | W | 750 | ||||
»ç¿ë°¡½º¾Ð·Â | mmH2O | LP °¡½º : 280 ¡¾ 50, LNG : 200 +50, -100 | ||||
¿¬·á¼Òºñ·® | LNG : 360,000kcal/h(34.3Nm3/h), LPG : 30kg/h |
LNG : 480,000kcal/h(45.7Nm3/h), LPG : 40kg/h | ||||
Á¦ ǰ ±Ô °Ý |
°¡·Î | mm | 1,300 | 1,350 | ||
¼¼·Î + ¹ö³Ê | mm | 1,890 | 1,935 | |||
³ôÀÌ | mm | 2,138 | ||||
¹è °ü °æ |
³¹æÀÔ¡¤Ãⱸ | A | 100A(FLANGE TYPE) | |||
¹è¼ö±¸ | A | 100A(FLANGE TYPE) | ||||
¹æÃⱸ | A | 40A | ||||
±ÞÅÁÀÔ¡¤Ãⱸ | A | 25A | ||||
°¡½ºÀÔ±¸ | A | 40A | ||||
¿¬µµ±¸°æ | ¥Õ | 250 | ||||
¹è±â°¡½º¿Âµµ | ¡É | 250 ÀÌÇÏ |
°¡ °Ý 7,000,000 6,375,000 7,125,000 6,500,000
±â¸§º¸ÀÏ·¯
¸ðµ¨ | 3035RPS | 3035RPG | 4035RPS | 4035RPG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
³¹æÃâ·Â | kcal/h (kW) |
300,000 (348.8) |
- | 400,000 (465.1) |
- | ||
¿Â¼öÃâ·Â | kcal/h (kW) |
- | 300,000 (348.8) |
- | 400,000 (465.1) | ||
¿Â¼ö°ø±Þ´É·Â(40¡É) | §¤/min | - | 125 | - | 167 | ||
¿ëµµ | ³¹æÀü¿ë | ¿Â¼öÀü¿ë | ³¹æÀü¿ë | ¿Â¼öÀü¿ë | |||
È¿À² | % | 89.0 | 89.8 | ||||
»ç¿ë¿¬·á | º¸ÀÏ·¯ µîÀ¯, °æÀ¯ | ||||||
ÃÖ°í»ç¿ë¾Ð·Â | kgf/cm©÷ (MPa) |
3.5(0.343) | |||||
Àü¿¸éÀû | m©÷ | 11.70 | 13.92 | ||||
³¹æÆò¼ö | Æò | 600 | - | 800 | - | ||
°ü¼ö¿ë·® | §¤ | 1,070 | 1,070 | 1,100 | 1,100 | ||
Áß·® | kg | 1,101 | 1,101 | 1,244 | 1,244 | ||
»ç¿ëÀü¿ø | 1¥Õ, 220V, 60Hz | ¸ðÅÍÀü¿ø : 3¥Õ, (220V, 380V), 60Hz / Á¦¾îÀü¿ø : 1¥Õ, 220V, 60 Hz | |||||
¹ö³Ê | ¸ðµ¨¸í | KPO-300A | KPO-400A | ||||
¸ðÅͿ뷮 | W | 450 | 750 | ||||
¿¬·á¼Òºñ·® | 40 | 53 | |||||
Á¦ ǰ ±Ô °Ý |
°¡·Î | mm | 1,300 | 1,350 | |||
¼¼·Î + ¹ö³Ê | mm | 1,770 | 1,815 | ||||
³ôÀÌ | mm | 2,138 | |||||
¹è °ü °æ |
³¹æÀÔ¡¤Ãⱸ | A | 100A(FLANGE TYPE) | ||||
¹è¼ö±¸ | A | 100A(FLANGE TYPE) | |||||
¹æÃⱸ | A | 40A | |||||
±ÞÅÁÀÔ¡¤ Ãⱸ | A | 25A | |||||
¿¬µµ±¸°æ | ¥Õ | 250 | |||||
¹è±â°¡½º¿Âµµ | ¡É | 250 ÀÌÇÏ |
°¡ °Ý 5,000,000 4,750,000 5,625,000 5,375,000
¡Ø º» Á¦Ç°±Ô°ÝÀº ǰÁú°³¼±À» À§ÇÏ¿© »çÀü¿¡ Å뺸 ¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.